Shipping policy
Tarnetingimused
Eesti · Kohalik tarne
Tavatarne 6 € Tellimused alla 49 €
Tasuta tarne 0 € Tellimused alates 49 €
Tarneaeg 5–7 Tööpäevad
Hinnad valuutas EUR.
Tarneajad ja tellimise tähtajad
Näidatud ajavahemikud on tööpäevades. Järgmise päeva tarnega sihtkohtade puhul esita tellimus märgitud tähtajaks. Kõik tähtajad lähtuvad sihtkoha kohalikust ajast.
Teised ELi riigid
Vaata teiste ELi sihtkohtade tarneaegu ja hindu. Hinnad on esitatud iga sihtkoha valuutas.
Vaata 26 ELi sihtkohta| Sihtkoht | Tarneaeg | Tavatarne | Tasuta tarne alates | Tellimuse esitamise tähtaeg |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Tööpäevad: 2–3 | 6 € | 49 € | — |
| Belgia | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 19:00 |
| Bulgaaria | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Hispaania | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 17:00 |
| Holland | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 19:00 |
| Horvaatia | Tööpäevad: 3–5 | 6 € | 49 € | — |
| Iirimaa | Tööpäevad: 3–5 | 6 € | 49 € | — |
| Itaalia | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 14:00 |
| Kreeka | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Küpros | Tarne pole saadaval | — | — | — |
| Leedu | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Luksemburg | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 19:00 |
| Läti | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Malta | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Poola | Tööpäevad: 3–5 | 25 PLN | 190 PLN | — |
| Portugal | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 14:00 |
| Prantsusmaa | Järgmisel päeval | 6 € | 49 € | 19:00 |
| Rootsi | Tööpäevad: 3–5 | 70 SEK | 490 SEK | — |
| Rumeenia | Tööpäevad: 5–7 | 30 RON | 249 RON | — |
| Saksamaa | Tööpäevad: 2–3 | 6 € | 49 € | — |
| Slovakkia | Tööpäevad: 3–5 | 6 € | 49 € | — |
| Sloveenia | Tööpäevad: 3–5 | 6 € | 49 € | — |
| Soome | Tööpäevad: 5–7 | 6 € | 49 € | — |
| Taani | Tööpäevad: 3–5 | 45 DKK | 390 DKK | — |
| Tšehhi | Tööpäevad: 3–5 | 150 CZK | 900 CZK | — |
| Ungari | Tööpäevad: 3–5 | 2000 HUF | 19 000 HUF | — |
Tellimuse jälgimine
Pärast tellimuse lähetamist saadame jälgimisandmed e-postiga. Jälgimisteabe uuendamine võib võtta kuni 24 tundi.